Til forsiden
MNBR Info Statistikk Sesongen søk! Adresser Kontakt oss
Tabeller 2011-2012
 
 
1.divisjon Midt-Norge - Herrer
  Lag K S U T + - Dif P
1. Ntnui 16 13 0 3 105 67 38 26
2. Øya 16 9 0 7 100 95 5 18
3. Bakklandet 16 6 2 8 77 85 -8 14
4. Nidaros 16 5 2 9 95 100 -5 12
5. Ugla 16 5 0 11 85 115 -30 10
 
2.divisjon Sør-Trøndelag - Herrer
  Lag K S U T + - Dif P
1. Ntnui 2 15 12 3 0 89 40 49 27
2. Bakklandet 2 15 6 1 8 53 66 -13 13
3. Freidig 15 4 3 8 79 74 5 11
4. Nidaros 2 15 4 1 10 65 106 -41 9
 
3.divisjon Sør-Trøndelag - Herrer
  Lag K S U T + - Dif P
1. Øya 2 12 10 0 2 92 50 42 20
2. Freidig 2 12 6 1 5 57 64 -7 13
3. Tiller 12 6 0 6 55 59 -4 12
4. Nyborg 12 5 1 6 44 43 1 11
5. Nidaros 3 12 5 1 6 68 78 -10 11
6. Ntnui 3 12 5 0 7 53 61 -8 10
7. H.E.G 12 3 1 8 55 69 -14 7
 
1.divisjon Midt-Norge - Damer
  Lag K S U T + - Dif P
1. Freidig 16 15 1 0 127 31 96 31
2. Nidaros 16 14 1 1 147 25 122 29
3. Ntnui 16 11 0 5 92 27 65 22
4. Ugla 16 11 0 5 110 63 47 22
5. Ntnui 2 16 8 0 8 53 43 10 16
6. Bakklandet 16 5 1 10 40 63 -23 11
7. Sandnessjøen 16 3 1 12 31 106 -75 7
8. Øya 16 2 0 14 31 154 -123 4
9. Ntnui 3 16 1 0 15 14 133 -119 2
 
1.divisjon gutter 17
  Lag K S U T + - Dif P
1. Øya G17 15 12 2 1 84 22 62 26
2. Strinden G17 15 10 1 4 62 42 20 21
3. Nyborg G17 15 8 2 5 52 42 10 18
4. Freidig G17 15 5 2 8 46 64 -18 12
5. Nyborg G17-2 15 3 1 11 48 92 -44 7
6. Bakklandet/Nidelv G17 15 2 2 11 35 65 -30 6
 
1.divisjon gutter 15
  Lag K S U T + - Dif P
1. Freidig G15 14 12 0 2 98 29 69 24
2. Bakklandet/Nidelv G15 14 10 2 2 88 56 32 22
3. Freidig G15-3 14 8 4 2 74 52 22 20
4. Trygg/Lade G15 14 6 1 7 58 71 -13 13
5. Astor G15 14 6 0 8 86 97 -11 12
6. Nyborg G15 14 3 2 9 60 88 -28 8
7. Nyborg G15-2 14 4 0 10 69 108 -39 8
8. Freidig G15-2 14 1 3 10 55 87 -32 5
 
1.divisjon gutter 13
  Lag K S U T + - Dif P
1. Astor G13 14 13 0 1 343 45 298 26
2. Freidig G13 14 10 1 3 153 42 111 21
3. Freidig G13-2 14 8 1 5 163 62 101 17
4. Oppdal G13 14 8 1 5 101 106 -5 17
5. Trygg/Lade G13 13 7 0 6 125 82 43 14
6. Nyborg G13 14 5 1 8 93 144 -51 11
7. Sjetne G13 13 1 0 12 16 263 -247 2
8. Nidelv G13 14 1 0 13 17 267 -250 2
 
Sluttspill herrer
  Lag K S U T + - Dif P
1. Bakklandet 2 2 0 0 17 10 7 4
2. Nidaros 2 1 0 1 11 9 2 2
3. Ntnui 1 0 0 1 3 7 -4 0
4. Øya 1 0 0 1 6 11 -5 0
 
Sluttspill damer
  Lag K S U T + - Dif P
1. Nidaros 2 1 1 0 12 4 8 3
2. Ugla 2 1 0 1 5 12 -7 2
3. Ntnui 1 0 1 0 4 4 0 1
4. Bakklandet 1 0 0 1 4 5 -1 0
 
Sluttspill G17
  Lag K S U T + - Dif P
1. Øya G17 1 1 0 0 11 2 9 2
2. Strinden G17 1 0 0 1 2 11 -9 0
 
Sluttspill G15
  Lag K S U T + - Dif P
1. Freidig G15 1 1 0 0 2 1 1 2
2. Bakklandet/Nidelv G15 1 0 0 1 1 2 -1 0
 
Sluttspill G13
  Lag K S U T + - Dif P
1. Astor G13 1 1 0 0 8 2 6 2
2. Freidig G13 1 0 0 1 2 8 -6 0
 
Løkkebandy
  Lag K S U T + - Dif P
1. Møllenberg 12 10 1 1 130 36 94 21
2. TØH SK 12 8 2 2 86 37 49 18
3. NGU 12 6 2 4 75 58 17 14
4. Kirkevergens 12 7 0 5 63 59 4 14
5. Dora 12 4 2 6 39 54 -15 10
6. GMBK 12 2 1 9 39 79 -40 5
7. Team Scott 12 1 0 11 31 140 -109 2
 
K = Antall spilte kamper
S = Antall seiere
U = Antall uavgjort

T = Antall tap
+ = Antall scorede mål
- = Antall baklengs mål
Dif = Differanse mellom scorede og baklengs mål