Til forsiden
MNBR Info Statistikk Sesongen søk! Adresser Kontakt oss
Resultater 2009-2010
 
[Eliteserien for menn | Eliteserien for damer | 1.div Herrer | 2.div Herrer | 3.div Herrer | 1.div Damer | 2.div Damer | 1.div G17 | 1.div G15 | 2.div G15 | 1.div G13 | Trondheims Cup Herrer | Trondheims Cup Damer | 3.div Herrer MR | 1.div J16]

Eliteserien for menn
Dato Knr Hjemmelag Bortelag Res.
27/2   X99  Nidaros   Gjelleråsen   1 - 12
21/2   X98  Bærums Verk   Nidaros   7 - 7
20/2   X97  Slevik   Nidaros   11 - 4
13/2   X96  Nidaros   Sveiva   6 - 9
30/1   X95  Nidaros   Sarpsborg   7 - 10
24/1   X71  Fjerdingby   Nidaros   9 - 4
23/1   X98  Greåker   Nidaros   12 - 5
16/1   X93  Nidaros   Tunet   9 - 6
9/1   X83  Nidaros   Sagene   1 - 10
19/12   X78  Nidaros   Nor 92   4 - 6
5/12   X85  Harstad   Nidaros   9 - 5
29/11   X52  Sveiva   Nidaros   14 - 4
28/11   X62  Gjelleråsen   Nidaros   17 - 1
21/11   X58  Nidaros   Bærums Verk   6 - 13
14/11   X45  Nidaros   Slevik   3 - 11
1/11   X12  Nor 92   Nidaros   8 - 5
31/10   X37  Sarpsborg   Nidaros   11 - 1
24/10   X32  Nidaros   Greåker   2 - 15
17/10   X19  Nidaros   Harstad   5 - 7
4/10   X27  Tunet   Nidaros   11 - 3
3/10   X17  Sagene   Nidaros   14 - 3
19/9   X05  Nidaros   Fjerdingby   1 - 16

Eliteserien for damer
Dato Knr Hjemmelag Bortelag Res.
7/3   Y21  Nidaros   Tunet   2 - 12
6/3   Y77  Nidaros   Tunet   3 - 18
14/2   Y12  Nidaros   Akerselva   1 - 5
13/2   Y68  Nidaros   Akerselva   4 - 8
24/1   Y58  Målløs   Nidaros   9 - 0
23/1   Y72  Slevik   Nidaros   4 - 3
17/1   Y49  Tunet   Nidaros   12 - 1
16/1   Y82  Holmlia   Nidaros   11 - 3
19/12   Y44  Nidaros   Slevik   1 - 6
22/11   Y48  Grei   Nidaros   8 - 3
21/11   Y40  Akerselva   Nidaros   9 - 1
14/11   Y30  Nidaros   Målløs   3 - 13
1/11   Y36  Sveiva   Nidaros   4 - 0
31/10   Y26  Holmlia   Nidaros   14 - 2
18/10   Y76  Nidaros   Grei   3 - 5
17/10   Y20  Nidaros   Grei   5 - 4
27/9   Y64  Nidaros   Sveiva   1 - 7
26/9   Y08  Nidaros   Sveiva   1 - 9
20/9   Y02  Målløs   Nidaros   7 - 4
19/9   Y16  Slevik   Nidaros   6 - 4

1.divisjon Midt-Norge - Herrer
Dato Knr Hjemmelag Bortelag Res.
7/3   A22   Nidaros 2   Ugla   7 - 13
28/2   A21   Øya   Nidaros 2   8 - 7
24/2   A20   Ugla   Ntnui   5 - 4
21/2   A19   Øya   Ugla   4 - 12
14/2   A18   Ntnui   Nidaros 2   9 - 5
10/2   A13   Ntnui   Ugla   8 - 6
6/2   A17   Ntnui   Øya   14 - 4
3/2   A16   Ugla   Nidaros 2   8 - 2
24/1   A15   Øya   Ntnui   6 - 5
17/1   A14   Nidaros 2   Øya   6 - 11
10/12   A10   Nidaros 2   Ugla   7 - 10
21/11   A12  Nidaros 2   Ntnui   11 - 14
18/11   A11   Ugla   Øya   9 - 6
18/11   A08   Nidaros 2   Ntnui   1 - 8
15/11   A09   Øya   Ntnui   4 - 9
31/10   A07   Øya   Ugla   7 - 9
24/10   A06   Øya   Nidaros 2   6 - 7
14/10   A05   Ugla   Nidaros 2   11 - 1
11/10   A04   Ntnui   Nidaros 2   6 - 2
4/10   A03   Ntnui   Øya   12 - 2
30/9   A02   Ntnui   Ugla   6 - 8
26/9   A01  Nidaros 2   Øya   10 - 6

2.divisjon Sør-Trøndelag - Herrer
Dato Knr Hjemmelag Bortelag Res.
7/3   B26   Øya 2   Bakklandet   6 - 6
6/3   B25   Ntnui 2   Øya 2   4 - 5
27/2   B24   H.E.G   Bakklandet   1 - 10
27/2   B23   H.E.G   Ugla 2   5 - 5
21/2   B22   Ugla 2   Ntnui 2   2 - 10
9/2   B29   Bakklandet   Ntnui 2   5 - 3
7/2   B21   Ugla 2   Øya 2   3 - 10
30/1   B19   Ntnui 2   Ugla 2   8 - 1
24/1   B18   Ugla 2   Bakklandet   4 - 9
24/1   B17   Øya 2   Ntnui 2   1 - 8
16/1   B16   Øya 2   Bakklandet   1 - 12
22/11   B15   Øya 2   Ugla 2   6 - 6
21/11   B14   Bakklandet   H.E.G   5 - 3
21/11   B13   Ntnui 2   H.E.G   13 - 2
15/11   B12   Bakklandet   Ugla 2   5 - 3
8/11   B11   Ugla 2   Ntnui 2   1 - 8
5/11   B10   Bakklandet   Øya 2   5 - 5
1/11   B09   Ugla 2   H.E.G   15 - 2
1/11   B08   Øya 2   H.E.G   4 - 6
18/10   B07   Ntnui 2   H.E.G   11 - 1
18/10   B06   Bakklandet   H.E.G   7 - 1
17/10   B05   Ntnui 2   Øya 2   6 - 2
11/10   B04   H.E.G   Øya 2   4 - 5
11/10   B03   H.E.G   Ntnui 2   1 - 5
7/10   B02   Ntnui 2   Bakklandet   7 - 2
3/10   B01   Øya 2   Ugla 2   5 - 18

3.divisjon Sør-Trøndelag - Herrer
Dato Knr Hjemmelag Bortelag Res.
7/3   C37   Nidaros 3   Freidig   6 - 8
28/2   C16   Bakklandet 2   Nidaros 3   16 - 5
21/2   C35   Freidig   Øya 3   11 - 2
21/2   C31   Nidaros 3   Ntnui 3   8 - 2
13/2   C33   Øya 3   Ntnui 3   4 - 2
13/2   C32   Oppdal   Freidig   1 - 7
6/2   C29   Bakklandet 2   Ntnui 3   6 - 3
30/1   C28   Freidig   Ntnui 3   6 - 4
17/1   C26   Øya 3   Nidaros 3   1 - 9
17/1   C25   Freidig   Bakklandet 2   3 - 8
17/1   C24   Oppdal   Ntnui 3   7 - 3
16/1   C23   Øya 3   Bakklandet 2   12 - 4
29/11   C22   Oppdal   Bakklandet 2   2 - 23
22/11   C21   Nidaros 3   Oppdal   14 - 8
22/11   C20   Bakklandet 2   Oppdal   12 - 5
21/11   C18   Freidig   Nidaros 3   12 - 4
8/11   C15   Ntnui 3   Oppdal   13 - 3
8/11   C14   Freidig   Oppdal   18 - 6
7/11   C12   Ntnui 3   Øya 3   4 - 6
31/10   C10   Ntnui 3   Nidaros 3   5 - 6
25/10   C07   Nidaros 3   Bakklandet 2   11 - 7
18/10   C06   Oppdal   Øya 3   5 - 10
17/10   C05   Ntnui 3   Bakklandet 2   3 - 7
4/10   C04   Ntnui 3   Freidig   3 - 2
27/9   C02   Nidaros 3   Øya 3   5 - 0   W.O
27/9   C01   Bakklandet 2   Freidig   6 - 12

1.divisjon Midt-Norge - Damer
Dato Knr Hjemmelag Bortelag Res.
6/3   D16   Ntnui   Freidig   1 - 2
2/3   D02   Nidaros 2   Freidig   5 - 0
28/2   D05  Ugla   Nidaros 2   0 - 5   W.O
14/2   D07   Freidig   Ntnui 2   2 - 2
10/2   D10   Ntnui   Ugla   8 - 0
6/2   D17   Ntnui 2   Freidig   2 - 5
6/2   D15  Nidaros 2   Ugla   11 - 2
31/1   D08   Ntnui   Nidaros 2   0 - 7
30/1   D09   Ntnui 2   Nidaros 2   2 - 7
27/1   D04   Ugla   Freidig   1 - 3
24/1   D14   Freidig   Ugla   9 - 2
20/1   D03   Ntnui 2   Ntnui   1 - 1
17/1   D01   Ntnui 2   Ugla   1 - 12
8/12   D19   Freidig Jr   Bakklandet   3 - 1
2/12   D36   Freidig   Ntnui 3   26 - 0
2/12   D35  Freidig Jr   Øya   5 - 0   W.O
29/11   D34   Nidaros 2   Ntnui   3 - 1
28/11   D33   Ugla   Ntnui 2   5 - 2
28/11   D32   Bakklandet   Freidig   1 - 7
28/11   D31   Nidaros 2   Freidig Jr   4 - 2
25/11   D23   Freidig   Ugla   5 - 1
25/11   D21   Ntnui 2   Øya   8 - 0
22/11   D30   Ntnui   Ntnui 2   6 - 1
21/11   D29   Ugla   Ntnui 3   10 - 3
21/11   D28   Bakklandet   Ntnui   0 - 5
17/11   D20  Ntnui 3   Freidig Jr   0 - 5   W.O
15/11   D27   Øya   Freidig   0 - 16
15/11   D26   Freidig Jr   Ugla   1 - 8
15/11   D25   Ntnui 2   Nidaros 2   1 - 2
8/11   D22   Nidaros 2   Bakklandet   14 - 0
7/11   D18   Ntnui   Øya   36 - 0
7/11   D16   Ntnui 3   Nidaros 2   1 - 6
5/11   D08  Øya   Nidaros 2   0 - 27
4/11   D17   Ntnui 2   Freidig   1 - 2
1/11   D15  Øya   Bakklandet   0 - 5   W.O
1/11   D14   Ugla   Ntnui   4 - 7
31/10   D13   Freidig   Freidig Jr   9 - 4
31/10   D12   Ntnui 3   Bakklandet   2 - 3
28/10   D03   Øya   Ntnui 3   0 - 7
25/10   D11   Ugla   Øya   23 - 0
24/10   D10   Freidig   Nidaros 2   3 - 2
19/10   D24   Ntnui 3   Ntnui   0 - 10
18/10   D09   Bakklandet   Ugla   2 - 8
17/10   D07  Freidig Jr   Ntnui 2   0 - 5   W.O
10/10   D06  Ntnui 2   Ntnui 3   5 - 0   W.O
4/10   D05   Ntnui   Freidig Jr   5 - 1
3/10   D04   Bakklandet   Ntnui 2   2 - 2
27/9   D02  Nidaros 2   Ugla   8 - 1
26/9   D01   Ntnui   Freidig   5 - 1

2.divisjon Sør-Trøndelag - Damer
Dato Knr Hjemmelag Bortelag Res.
7/3   L10  Øya   Ntnui 3   1 - 3
21/2   L11   Øya   Bakklandet   0 - 9
7/2   L02  Øya   Freidig Jr   0 - 11
7/2   L01   Bakklandet   Ntnui 3   3 - 2
31/1   L07   Ntnui 3   Bakklandet   2 - 2
30/1   L04   Ntnui 3   Øya   1 - 3
24/1   L03   Freidig Jr   Bakklandet   2 - 1
20/1   L08  Freidig Jr   Øya   6 - 0
17/1   L12   Ntnui 3   Freidig Jr   1 - 8

1.divisjon gutter 17
Dato Knr Hjemmelag Bortelag Res.
9/3   G20  Sjetne/Nidaros G17   Øya G17   1 - 8
10/2   G29   Freidig G17   Øya G17-2   3 - 10
7/2   G30   Sjetne/Nidaros G17   Bakklandet G17   5 - 4
7/2   G26   Øya G17   Øya G17-2   8 - 3
30/1   G18  Sjetne/Nidaros G17   Øya G17-2   0 - 5   W.O
30/1   G17   Bakklandet G17   Øya G17   6 - 17
16/1   G09   Bakklandet G17   Øya G17-2   5 - 14
9/1   G14   Øya G17-2   Freidig G17   2 - 11
9/1   G05   Øya G17   Sjetne/Nidaros G17   18 - 1
26/11   G06   Freidig G17   Bakklandet G17   23 - 1
22/11   G27   Freidig G17   Sjetne/Nidaros G17   10 - 2
12/11   G24  Øya G17-2   Bakklandet G17   5 - 0   W.O
11/11   G23   Øya G17   Freidig G17   4 - 2
25/10   G03  Øya G17-2   Sjetne/Nidaros G17   5 - 0   W.O
25/10   G02   Øya G17   Bakklandet G17   17 - 1

1.divisjon gutter 15
Dato Knr Hjemmelag Bortelag Res.
6/3   F09  Øya G15   Trygg/Lade G15   7 - 6
13/2   F30   Oppdal G15   Freidig G15   1 - 4
9/2   F17   Øya G15   Nyborg G15   7 - 1
7/2   F24   Freidig G15   Nyborg G15   2 - 5
30/1   F27   Nyborg G15   Øya G15   4 - 4
24/1   F26   Nyborg G15   Oppdal G15   4 - 2
24/1   F23   Øya G15   Oppdal G15   8 - 1
23/1   F12   Nyborg G15   Trygg/Lade G15   6 - 4
23/1   F11  Freidig G15   Øya G15   0 - 4
17/1   F08   Oppdal G15   Trygg/Lade G15   4 - 7
16/1   F29   Øya G15   Trygg/Lade G15   13 - 0
16/1   F14   Nyborg G15   Freidig G15   0 - 2
10/1   F07   Nyborg G15   Øya G15   3 - 8
10/1   F05   Freidig G15   Trygg/Lade G15   8 - 3
1/12   F02   Trygg/Lade G15   Nyborg G15   5 - 2
28/11   F22   Trygg/Lade G15   Nyborg G15   1 - 6
28/11   F21   Øya G15   Freidig G15   5 - 1
22/11   F06   Nyborg G15   Oppdal G15   4 - 3
17/11   F19   Trygg/Lade G15   Øya G15   1 - 9
8/11   F20   Freidig G15   Oppdal G15   2 - 2
3/11   F15   Trygg/Lade G15   Freidig G15   1 - 3
18/10   F13   Oppdal G15   Øya G15   2 - 3

2.divisjon gutter 15
Dato Knr Hjemmelag Bortelag Res.
7/2   H27   Freidig G15-2   Nidelv G15   6 - 4
30/1   H30   Nyborg G15-2   Bakklandet G15   2 - 13
24/1   H29  Nidelv G15   Freidig G15-3   5 - 0   W.O
23/1   H18  Freidig G15-3   Nyborg G15-2   11 - 3
19/1   H22  Freidig G15-3   Freidig G15-2   5 - 2
16/1   H21   Nidelv G15   Bakklandet G15   1 - 1
10/1   H25   Bakklandet G15   Freidig G15-3   5 - 0
9/1   H09   Nidelv G15   Freidig G15-3   3 - 1
15/12   H11   Bakklandet G15   Nidelv G15   3 - 6
28/11   H16  Nyborg G15-2   Freidig G15-2   5 - 10
26/11   H15   Freidig G15-3   Bakklandet G15   4 - 2
24/11   H26   Freidig G15-2   Nyborg G15-2   6 - 0
21/11   H14   Freidig G15-2   Bakklandet G15   3 - 7
8/11   H10   Nyborg G15-2   Bakklandet G15   2 - 6
6/11   H13   Nyborg G15-2   Nidelv G15   4 - 1

1.divisjon gutter 13
Dato Knr Hjemmelag Bortelag Res.
6/3   E44  Astor G13-2   Bakklandet G13   31 - 5
6/3   E11  Freidig G13   Freidig G13-2   6 - 5
6/3   E06  Trygg/Lade G13   Freidig G13   0 - 5
27/2   E43   H.E.G G13   Astor G13-2   8 - 3
27/2   E26  H.E.G G13   Freidig G13   5 - 0   W.O
27/2   E21  H.E.G G13   Bakklandet G13   5 - 0   W.O
14/2   E23   Freidig G13-2   Nyborg G13-2   8 - 2
6/2   E42  Astor G13-2   Øya G13   5 - 0
6/2   E04   Nyborg G13   Freidig G13-2   4 - 5
6/2   E03  Bakklandet G13   Trygg/Lade G13   0 - 5   W.O
30/1   E22   Nyborg G13   Astor G13   6 - 9
24/1   E34   Trygg/Lade G13   Nyborg G13   4 - 6
24/1   E02  Freidig G13   Øya G13   5 - 0   W.O
23/1   E29  Freidig G13   Astor G13   5 - 0   W.O
23/1   E18   Nyborg G13   H.E.G G13   8 - 2
23/1   E14  Freidig G13-2   H.E.G G13   4 - 6
19/1   E15   Trygg/Lade G13   Astor G13   6 - 5
17/1   E16   Øya G13   Nyborg G13-2   7 - 9
17/1   E05   Freidig G13-2   Bakklandet G13   20 - 1
16/1   E08   Nyborg G13-2   Astor G13   5 - 12
12/1   E32  Freidig G13-2   Trygg/Lade G13   5 - 6
6/12   E41   Freidig G13   Astor G13-2   10 - 2
6/12   E27  Øya G13   Freidig G13-2   5 - 0
6/12   E12   Bakklandet G13   Nyborg G13   5 - 20
6/12   E10  Trygg/Lade G13   H.E.G G13   8 - 2
6/12   E01   Nyborg G13-2   H.E.G G13   8 - 6
5/12   E28   Nyborg G13-2   Nyborg G13   9 - 5
5/12   E19   Freidig G13   Bakklandet G13   18 - 3
5/12   E17   Astor G13   Freidig G13-2   3 - 3
29/11   E40   Astor G13-2   Nyborg G13   15 - 11
28/11   E30   Bakklandet G13   Nyborg G13-2   2 - 5
28/11   E24  Trygg/Lade G13   Øya G13   5 - 0   W.O
22/11   E13   Nyborg G13   Freidig G13   4 - 9
22/11   E09  Astor G13   Øya G13   5 - 0   W.O
21/11   E38   Astor G13   Astor G13-2   14 - 6
21/11   E36   Nyborg G13-2   Freidig G13   0 - 12
21/11   E35  Øya G13   Bakklandet G13   0 - 5
8/11   E37   Astor G13-2   Trygg/Lade G13   4 - 3
1/11   E33  Astor G13   H.E.G G13   0 - 5   W.O

Trondheims Cup - Herrer
Dato Knr Hjemmelag Bortelag Res.
13/1   M03   Ntnui   Ntnui 2   8 - 6
10/1   M06   Ugla   Freidig   11 - 9
10/1   M05  Nidaros   Øya   13 - 5
10/1   M04   Bakklandet   Øya 2   11 - 3
29/11   M02  Nidaros 3   Freidig   0 - 5   W.O
29/11   M01   Ntnui 3   Øya   5 - 13

Trondheims Cup - Damer
Dato Knr Hjemmelag Bortelag Res.
15/1   K01   Ntnui   Freidig   0 - 3
14/1   K03   Bakklandet   Ntnui 3   7 - 1
9/1   K02  Nidaros   Ugla   11 - 3

3.divisjon Møre og Romsdal - Herrer
Dato Knr Hjemmelag Bortelag Res.
16/1   R15   Stormvarslet   Eide   3 - 6
16/1   R14   Fosna   Stormvarslet   4 - 6
16/1   R13   Eide   Fosna   8 - 9
12/12   R09   Stormvarslet   Kyrksæterøra   10 - 4
12/12   R08   Aure   Stormvarslet   4 - 3
12/12   R07   Kyrksæterøra   Aure   6 - 15
21/11   R06   Stormvarslet   Fosna   5 - 7
21/11   R05   Eide   Stormvarslet   2 - 7
21/11   R04   Fosna   Eide   5 - 1
17/10   R03   Stormvarslet   Eide   10 - 1
17/10   R02   Eide   Fosna   4 - 2
17/10   R01   Fosna   Stormvarslet   4 - 5

1.divisjon jenter 16
Dato Knr Hjemmelag Bortelag Res.