Statistikk 1998-1999
Toppscorer 1.divisjon Midt-Norge - Herrer
Navn Lag Poeng Mål Pass Kamper
1 Zenon Taoushanis Nidaros 50 24 26 17
2 Terje Nervik Nidaros 42 31 11 18
3 Narve Aske Nidaros 37 21 16 11
4 Rune Feirud Brannkorpset 33 20 13 17
5 Ragnar Borg NTNUI Gløs 28 19 9 15
6 Jan Akernes Brannkorpset 28 14 14 10
7 Tom Borza Ugla 27 14 13 11
8 Frode Johnsen Brannkorpset 26 16 10 18
9 Christian K. Larsen NTNUI Gløs 26 15 11 18
10 Stig Rune Oddli Evjensgrenda 24 20 4 14
11 Børre Buvarp Ugla 24 13 11 7
12 Håvard Garberg Evjensgrenda 23 11 12 16
13 Torbjørn Leiknes Nidaros 23 11 12 18
14 Daniel Hellstrøm Evjensgrenda 19 16 3 7
15 Ståle Henninen Gløshaugen 19 16 3 15
16 Kristian Guldahl Astor 19 13 6 9
17 Bjørn Haakenstad Gløshaugen 19 13 6 18
18 Vegard Hansen Brannkorpset 18 10 8 15
19 Jamte Dahl Astor 18 9 9 12
20 Trond E. Godtland Nidaros 18 9 9 13
21 Frank Indergaard Brannkorpset 18 9 9 14
22 Joakim Solhaug NTNUI Gløs 18 6 12 11
23 Stig Ulvær Gløshaugen 17 9 8 16
24 Petter Hersleth Ugla 17 8 9 7
25 Rolf Rydningen Nidaros 16 13 3 11
26 Lars E. Lunde Brannkorpset 16 9 7 10
27 Tore W. Sand Gløshaugen 15 13 2 11
28 Rune Løvås Evjensgrenda 15 11 4 16
29 Ingvar Kalberg NTNUI Gløs 15 10 5 15
30 Kent R. Martinussen Evjensgrenda 15 8 7 12
31 Rune Johansen Evjensgrenda 15 5 10 13
32 Håkon S. Daltveit Nidaros 14 9 5 18
33 Tor A. Malm Brannkorpset 14 8 6 17
34 Thomas Førland NTNUI Gløs 14 7 7 15
35 Bård Halvorsen Ugla 13 6 7 13
36 Hans Kristian Odland Gløshaugen 13 6 7 16
37 Robert Torstensrud Ugla 12 10 2 4
38 Tore H. Bergh NTNUI Gløs 12 8 4 11
39 Aleks. Thorkildsen Ugla 12 8 4 13
40 Jan Benestad Gløshaugen 12 2 10 18
41 Terje Tøndel Nidaros 11 8 3 15
42 Gøran Johannesen NTNUI Gløs 11 7 4 8
43 Kjetil Schøyen Nidaros 11 4 7 12
44 Brage S. Johnsen Astor 10 8 2 15
45 Leif Bottolfs Gløshaugen 10 7 3 14
46 Gudmund Stenseth NTNUI Gløs 10 6 4 15
47 Morten Ustad Ugla 10 6 4 15
48 Kjell Ivar Kjølhamar Ugla 10 5 5 6
49 Kurt Johansen Astor 10 2 8 15
Til Toppen
Toppscorer 2.divisjon Sør-Trøndelag - Herrer
Navn Lag Poeng Mål Pass Kamper
1 Ronny Hafsmo Bromstad 49 28 21 17
2 Bjørn Henrik Hansen NTNUI Dragvoll 47 27 20 16
3 Vebjørn Kjeldsen Sverresborg 44 28 16 18
4 Espen Larsen Tornadoes 41 26 15 18
5 Andreas Stensen Sverresborg 39 26 13 17
6 Narve Aske Nidaros 35 24 11 7
7 Per K. Sætherskar Nidaros 34 28 6 12
8 Karsten Børve Gløshaugen 34 27 7 17
9 Morten Lien Trangdalen 31 15 16 18
10 Per W. Nelson Trangdalen 30 24 6 15
11 Frode Buarø Trangdalen 30 16 14 16
12 Morten Dragsnes Bromstad 28 20 8 16
13 Inge Strømnes NTNUI Dragvoll 27 20 7 17
14 Ola Høiby NTNUI Gløs 3 27 17 10 17
15 Henning Slettvold NTNUI Dragvoll 27 13 14 18
16 Torbjørn Leiknes Nidaros 27 11 16 10
17 Stig Ulvær Gløshaugen 27 9 18 12
18 Vegard Eide Tornadoes 26 15 11 16
19 Frode Restad NTNUI Dragvoll 24 13 11 12
20 Ståle Henninen Gløshaugen 23 17 6 11
21 Jostein Engesmo Gløshaugen 23 15 8 12
22 Tommy Johnsen Bromstad 23 11 12 14
23 Stig Rune Oddli Evjensgrenda 22 14 8 10
24 Ståle Svensson Nidaros 22 9 13 9
25 Finn Olav Larsen Evjensgrenda 21 14 7 9
26 Alexander S. Hagen NTNUI Dragvoll 21 13 8 17
27 Ulf Stenbacka Nidaros 21 9 12 16
28 Terje Nervik Nidaros 20 12 8 7
29 Håvard Johansen TØH 19 16 3 16
30 Robert Berg Tornadoes 19 13 6 18
31 Frode Bøhagen NTNUI Gløs 3 19 11 8 16
32 Jørgen Eidsæther Trangdalen 18 12 6 17
33 Kent R. Martinussen Evjensgrenda 17 17 0 8
34 Ronny Pedersen Tornadoes 17 12 5 18
35 Morten Kvarberg TØH 16 9 7 17
36 Håvard Garberg Evjensgrenda 16 5 11 3
37 Harald Wold Sverresborg 15 9 6 14
38 Bjørn Magne Lyngstad NTNUI Dragvoll 15 5 10 15
39 Ragnar Borg NTNUI Gløs 3 14 9 5 6
40 Fredrik Omland NTNUI Gløs 3 14 9 5 11
41 Daniel Hellstrøm Evjensgrenda 14 7 7 5
42 Tom A. Vanvik TØH 13 9 4 12
43 John A. Danielsen Bromstad 13 9 4 18
44 Ola Svinsaas Trangdalen 13 8 5 18
45 Kåre Rodal Bromstad 13 6 7 16
46 Kenneth Eliassen TØH 13 4 9 17
47 Andre Sørli Tornadoes 12 10 2 11
48 Bjørn Bjanger Nidaros 12 8 4 10
49 Kristian Bjørgmo Trangdalen 12 7 5 13
50 Zenon Taousganis Nidaros 12 6 6 3
51 Sverre Birkeland TØH 12 6 6 14
52 Terje Tøndel Nidaros 12 5 7 6
53 Rune Løvås Evjensgrenda 11 10 1 6
54 Per Johnny Adsen Bromstad 11 8 3 17
55 Fredrik Hekland NTNUI Gløs 3 11 7 4 6
56 Bjørn Haakenstad Gløshaugen 11 6 5 8
57 Erik Strand Akervoll Sverresborg 11 6 5 16
58 Tom Alexander Hansen NTNUI Dragvoll 11 6 5 18
59 Øyvind Rygh Bromstad 11 5 6 16
60 Lars M. Thuestad Sverresborg 11 4 7 17
61 Bjørge Verbaan NTNUI Dragvoll 10 7 3 11
62 Morten Stange NTNUI Gløs 3 10 7 3 14
63 Michael Brunsvik Sverresborg 10 6 4 18
64 Arne Sundli Evjensgrenda 10 5 5 11
65 Thomas Dobbe NTNUI Gløs 3 10 5 5 11
66 Morten Wormdal Evjensgrenda 10 4 6 10
67 Stig Johansen TØH 10 4 6 16
68 Joar Stautland NTNUI Gløs 3 10 3 7 17
Til Toppen
Toppscorer 1.divisjon Sør-Trøndelag - Damer
Navn Lag Poeng Mål Pass Kamper
1 Marte Mogstad NTNUI Gløs 34* 26 8 18**
2 Kristine Gaarder NTNUI Gløs 26 20 6 16**
3 Katrine Reppe Ugla 21 14 7 13
4 Siri Salberg Evjensgrenda 20 14 6 12
5 Kjersti Halseth Evjensgrenda 20 13 7 13
6 Jeanine Hamnes Ugla 19 14 5 12
7 Monica Skorild Evjensgrenda 18 11 7 15
8 Eva Indal NTNUI Gløs 17* 4 13 15***
9 Camilla Ditlevsen NTNUI Gløs 16* 7 9 15***
10 Susanne Hansen NTNUI Dragvoll 15 9 6 13
11 Monica Buvarp Ugla 15 9 6 14
12 Ida Knutsen Evjensgrenda 15 6 9 14
13 Karoline Western NTNUI Gløs 13 10 3 14***
14 Hege Bjugan Nidaros 13 8 5 10
15 Lillian Todnem NTNUI Gløs 12* 10 2 16**
16 Anna Simonsen NTNUI Gløs 12* 9 3 9***
17 Linda Svorkås Evjensgrenda 12 8 4 14
18 Lisbet Fredriksen NTNUI Gløs 12 6 6 14
19 Hedda Flage Olsen NTNUI Gløs 11 8 3 11
20 Ragne Digre NTNUI Gløs 11 4 7 16**
21 Stine B. Lund Nidaros 10 8 2 13
22 Silje Sørensen NTNUI Gløs 10 8 2 13
23 Kristin Husby Ugla 10 7 3 13
24 Heidi Sivertsen Nidaros 10 7 3 13
25 Camilla Svendgård Nidaros 10 6 4 8
26 Tonje Prestmo Evjensgrenda 10 6 4 15
27 Kari Lund NTNUI Gløs 10 6 4 15
28 Helene Gaarder NTNUI Gløs 10* 2 8 17**
* = spilleren har fått poeng fra både 1. og 2.laget
** = spilleren har spilt på både 1. og 2.laget, og oversteget 15 kamper
*** = spilleren har spilt på både 1. og 2.laget, uten å overstige 15 kamper
Til Toppen
Fair Play 1.divisjon Midt-Norge - Herrer
Lag Antall min
1 Nidaros 1 66
2 NTNUI Gløshaugen 2 70+10
3 Evjensgrenda 1 83
4 Ugla 2 91
5 Gløshaugen 1 94
6 Brannkorpset 102
7 Astor 102+10
Til Toppen
Fair Play 2.divisjon Sør-Trøndelag - Herrer
Lag Antall min
1 Gløshaugen 2 58+10
2 Nidaros 2 64+10
3 Sverresborg 85
4 Evjensgrenda 2 90+10
5 NTNUI Gløshaugen 3 95+20
6 NTNUI Dragvoll 102+30
7 TØH 131+20
8 Trangdalen 147
9 Trondheim Tornadoes 158+20
10 Bromstad 209+20
Til Toppen
Fair Play 1.divisjon Sør-Trøndelag - Damer
Lag Antall min
1 NTNUI Gløs 2 40
2 NTNUI Dragvoll 42
3 Nidaros 44
4 Evjensgrenda 48
5 NTNUI Gløs 1 49
6 Ugla 67
Til Toppen
|